Sala: Auditório | |||
---|---|---|---|
Apresentação de Artigos Curtos/Pôsteres | |||
Horário | Descrição | ||
12:00-13:30 | Fixação dos Pôsteres | ||
13:30-17:30 | Apresentação dos Pôsteres – O autor deverá estar presente ao lado de seu pôster no horário indicado para possíveis esclarecimentos |
Sala: Miniauditório | |||
---|---|---|---|
Horário | Código | Título | Autores |
Tópico: Educação / Informática na Educação | |||
13:30 | 134649 | O Uso da Robótica Educacional Para o Ensino de Algoritmos | Eduardo Cambruzzi (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFBA - Brazil), Rosemberg Mendes de Souza (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Brazil) |
13:50 | 137141 | Simulador de Robô para Auxílio ao Ensino de Programação | Marco Túlio Chella (Universidade Federal de Sergipe - Brazil), Claudio Oliveira (Universidade Federal de Sergipe - Brazil), José Silva (UFs (Universidade Federal de Sergipe) - Brazil) |
14:10 | 137145 | Aprendizagem dos Números para Crianças com o Uso do Kinect | Kleber de Melo Mesquita (IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Maracanaú - Brazil), Robson Da Silva Siqueira (Instituto Federal de Ciência e tecnologia - Brazil) |
14:30 | 137207 | Criação de material educativo no formato ePub utilizando um processo adaptado de Engenharia de Software | Kássia Souza (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil), Vanessa Silva (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil), Deivid Silva (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil), Ane Souza (Centro Universitário Luterano do Brasil - Brazil), Marla Geller (CEULS/ULBRA - Brazil) |
14:50 | 134656 | Proposta de Reforma Curricular do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSM/CESNORS/FW: Um Estudo de Caso | Sidnei Renato Silveira (Universidade Federal de Santa Maria - CESNORS/UFSM - Brazil), Fabio Parreira (UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) |
15:10 | 137807 | Estudo da Aplicabilidade do Projeto Unplugged com Crianças Especiais | Savio Ribas (Universidade Federal Fluminense - Brazil) |
15:30 | Intervalo | ||
15:50 | 137214 | Proposta Metodológica de um Ambiente de Ensino Ubíquo | Leo Natan Paschoal (Universidade de Cruz Alta - Brazil), Patricia Mozzaquatro (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Michele Ferraz Figueiró (Universidade de Cruz Alta - Brazil) |
16:10 | 137333 | Where am I? Desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem para o Ensino da Língua Inglesa | Vanessa Silva (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil), Deivid Silva (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil), Marialina Corrêa Sobrinho (Centro Universitário Luterano de Santarém - Brazil) |
Tópico: Gestão de Tecnologia da Informação / Governança em TI | |||
16:30 | 132257 | Integrando a Gestão de Configuração do CMMI com o Gerenciamento de Liberação do ITIL | Marlon Gracietti de Amorim (Furb - Brazil), Cláudio Ratke (Universidade Federal de Santa Catarina - Brazil) |
16:50 | 134507 | Gestão da Segurança da Informação em ambientes BYOD: Um mecanismo de apoio baseado nas boas práticas ITIL. | Ilane Cunha (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará - Brazil), Rita Castro (Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia - Brazil) |
17:10 | 137142 | Estruturação do Plano de Continuidade de Negócio: um estudo de caso | Clédson de Souza Magalhães (Instituto Federal do Tocantins (IFTO) - Brazil), Letícia Ribeiro P. de Oliveira (Instituto Federal do Tocantins (IFTO) - Brazil), Ivo Sócrates Oliveira (Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Universidade de São Paulo (ICMC/USP) - Brazil) |
Sala: 176B | |||
---|---|---|---|
Horário | Código | Título | Autores |
Tópico: Sistemas de Computação | |||
13:30 | 134306 | Analisando cenários de smart cities: Aplicando critérios de comparação baseado em componentes arquiteturais | Maria Amélia Pessoa Silva (Faculdade Boa Viagem - Brazil), Felipe Ferraz (Universidade Federal de Pernambuco - Brazil) |
13:50 | 137167 | Avaliação do Modelo Elétrico Battery Considerando Baterias de Lítio Íon e Lítio Íon Polímero | Marcia Brondani (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Brazil), Airam Sausen (Northwest Regional University of the Rio Grande do Sul State - Brazil), Paulo Sausen (UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do RGS - Brazil) |
14:10 | 137191 | Avaliação de Técnicas para Redução de Base de Dados de Produção | Edward Neto (Universidade Federal de Goiás - Brazil), André Oliveira (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Celso G. Camilo-Junior (Federal University of Goias - Brazil), Cassio Rodrigues (Universidade Federal de Goias - Brazil), Plínio Leitão-Júnior (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Auri Marcelo Rizzo Vincenzi (Universidade Federal de Goiás - Brazil) |
14:30 | 137192 | Um Operador de Mutação para Algoritmos Evolucionários na Seleção de Casos de Teste da Análise de Mutantes | Beatriz Martins (Universidade Federal de Goiás - Brazil), André Oliveira (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Plínio Leitão-Júnior (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Celso G. Camilo-Junior (Federal University of Goias - Brazil), Auri Marcelo Rizzo Vincenzi (Universidade Federal de Goiás - Brazil) |
14:50 | 137298 | O Algoritmo Genético Coevolucionário para Redução de Subconjuntos de Casos de Teste da Análise de Mutantes | André Oliveira (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Beatriz Martins (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Celso G. Camilo-Junior (Federal University of Goias - Brazil), Auri Marcelo Rizzo Vincenzi (Universidade Federal de Goiás - Brazil) |
15:10 | 137303 | Geração de Base de Dados para o Teste de Aplicações de Banco de Dados pelo Emprego da Computação Evolucionária | Bruno Silveira (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Plínio Leitão-Júnior (Universidade Federal de Goiás - Brazil), Mariana Soller Ramada (Instituto de Informática - Brazil), Beatriz Martins (Universidade Federal de Goiás - Brazil) |
15:30 | Intervalo | ||
15:50 | 134660 | Sistema de Recomendação Fuzzificado de Objetos de Aprendizagem | Iulisloi Zacarias (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Rafael Vitalli (UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Naidú Souza (UFSM - Brazil), Fabio Parreira (UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Sidnei Renato Silveira (Universidade Federal de Santa Maria - CESNORS/UFSM - Brazil), Adriana Souza (UniRitter - Brazil) |
16:10 | 137378 | Algoritmos Genéticos na obtenção de uma Grade de Horários com Múltiplos Cursos para uma Instituição de Ensino | Alexandre Silva (Universidade Federal do Pampa - Brazil), Carlos Michel Betemps (Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA (Campus Bagé) - Brazil), Milton Heinen (Universidade Federal do Pampa - Brazil) |
Tópico: Sistemas de Informação | |||
16:30 | 137121 | Estudo de Caso Aplicado na Gestão da Cadeia de Suprimentos de uma Indústria de Cereais Matinais Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema de Informação para a Gestão da Cadeia de Suprimentos | João Victor Cunha Oliveira Gomes (Universidade Luterana do Brasil/GO e Universidade Federal de Goiás - Brazil), Bruno Souto Borges (prof.brunosb@gmail.com - Brazil) |
16:50 | 137152 | Uma Metodologia para Estimativa de Esforço em Projetos de Softwares Desenvolvidos com ICONIX Empregando Use Case Points | Fabrício Melo (Universidade Estácio de Sá - Brazil) |
17:10 | 137159 | Explorando o cenário das Metodologias de Engenharia de Software Orientado a Agentes | Eduardo Augusto da Silva (Universidade Federal Fluminense - Brazil), Heder Dorneles Soares (Universidade Federal Fluminense - Brazil), Rafael Machado (Universidade Federal Fluminense - Brazil) |
Sala: 177A | |||
---|---|---|---|
Horário | Código | Título | Autores |
Tópico: Redes de Computadores | |||
13:30 | 137210 | Um Modelo de Sistema de Detecção de Anomalias em Redes de Computadores Baseado na Extração de Características Dinâmicas | Marcelo Righi (UFSM - Brazil), Raul Ceretta Nunes (Federal University of Santa Maria - Brazil) |
13:50 | 137156 | GPRS network used to monitor the generation and use of solar energy in residences | Robson Santos (Instituto Federal Fluminense - Brazil), Gerson Cunha (Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brazil), Marcos Cruz Moreira (Instituto Federal Fluminense - Brazil), Marcos Cruz (IFF - Brazil), Matheus Muzitano (IFF - Brazil), Monica Castelo (UNESA - Brazil) |
14:10 | 135873 | Comparação de um jogo RPG em ambiente Distribuído com relação a um ambiente Cliente-Servidor | Leonildo de Azevedo (Pessoa Física - Brazil), Evanise Caldas (Universidade Estadual do Centro-Oeste - Brazil), Andres Porfirio ((Pessoa Física) - Brazil), Hermano Pereira (Companhia de Informática do Paraná - CELEPAR - Brazil) |
Tópico: Web / Mobile | |||
14:30 | 135141 | Estudo de Frameworkss Multiplataforma para Desenvolvimento de Aplicações Mobile Híbridas | Bruno Boniati (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Ezequiel Prezotto (UFSM - Brazil) |
14:50 | 137199 | Análise de Acessibilidade Aplicada ao Website da Universidade Federal de Santa Maria | Paulo Vianna (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Janaína Gomes (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Diego Carvalho (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Aline Lorini (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Rubia Steffens (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Sara Spolti Pazuch (Universidade Federal de Santa Maria - Brazil) |
15:10 | 137260 | Análise da página Freis Franciscanos com os dados divulgados do Facebook no Brasil | Lucas Silva (Instituto Federal de Roraima - Brazil), Moysés-Halley Maciel (Governo do Estado de Roraima - Brazil), Rômulo Pereira (Província São Francisco de Assis do Brasil - Brazil) |
15:30 | Intervalo | ||
15:50 | 137308 | Aplicação WEB para Monitoramento Online de Microgeração Elétrica via Modem WiFi utilizando Fontes Renováveis de Energia | Fausto Sampaio (IFCE - Brazil), Sandro Juca (IFCE - Brazil), Renata Pereira (UFC - Brazil) |
Tópico: Inteligência Artificial / Mineração de Dados | |||
16:10 | 134657 | Sistema Inteligente para Apoio ao Diagnóstico de Diabetes Empregando Redes Neurais | Fabio Parreira (UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), Sidnei Renato Silveira (Universidade Federal de Santa Maria - CESNORS/UFSM - Brazil), Adriana Souza (UniRitter - Brazil), Maik Basso (UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Brazil), João Vieira (UFSM - Brazil) |
16:30 | 137071 | Aplicando algoritmos de mineração não supervisionados para inferir o perfil de pacientes internados | Luiz Fernando Stopa Arcenio (Universidade Federal da Grande Dourados - Brazil) |
V Encontro Anual de Tecnologia da Informação
Tecnologia em Sistemas para Internet
Colégio Agrícola de Frederico Westphalen
Universidade Federal de Santa Maria
V EATI © 2014. Todos os direitos reservados.
Criado por GutoFoletto
com Bootstrap
Edições Anteriores